塑料箱X295號
型號:X295
產品特點:
X295號 塑料周轉箱
外尺寸(mm): 176×123×55
內尺寸(mm): 155×110×50
內容積(L): 55
備 注:水產、冷藏、電子電器、機械等儲運,可與南方的7號儀表箱塑料盒配合使用
產品介紹
沈陽興隆瑞機械設備有限公司有一款遼陽塑料箱,儀表箱水產冷藏電子機械均可用的X295型號,采用耐 寒度可以達到-25度的聚乙烯PE料加工,在水產加工冷藏行業可以正常的儲運食材,具有輕便防銹等特點。同時由于配方好韌性較好,承載力較好,還可以在電子、機械加工等行業裝金屬配件做為儀表箱使用。
01 這款遼陽塑料周轉箱尺寸較小
X295號 塑料周轉箱
外尺寸(mm): 176×123×55
內尺寸(mm): 155×110×50
內容積(L): 55
備 注:適用于水產、食品加工、冷藏、電子電器、機械等儲運,可與南方的7號儀表箱塑料盒配合使用
這是一款手掌大小的小尺寸遼陽塑料箱,儀表箱水產冷藏電子機械都能用,在許多需要裝運零件或者小包裝的場所可以挑選,在多種行業應用也很廣泛。
02 可以在-25度左右溫度使用
1.高低溫環境對塑料周轉箱的影響很大。高溫狀態下塑料制品容易變軟柔韌性要比低溫時好,所以受到外力時更不容易損壞,夏季破損率相對要低很多。而低溫時則容易變硬發脆,有的材質即使輕拿輕放也容易破損。因此要想在冷庫或者北方的冬天使用對溫度適 應能力有要求。
2.不同溫度的PE或者PP材料會有不同的表現。
①PE料有的可以長年在-25度左右低溫下使用。PE料遼陽塑料箱如果配方好,可以適應較低的溫度,能在冷庫中長年使用。當然不同廠家使用的增韌劑等添加劑成分用量不同,同樣是PE材質對低溫的適 應能力仍然有區別。
②同樣是PE料但不能長年在冷庫中使用。有的雖然在冬天也同樣需要戶外周轉,但多數時間被存儲于室內或者運輸車上,所以在零下十多度長期使用,或者零下二十多度短期仍然可以使用。
③X295可以在冷庫中使用。而有的如果需要長年達到-25度環境仍然能使用的,則配料以及加工過程都有較高的要求。沈陽興隆瑞機械設備有限公司的這個遼陽塑料箱,儀表箱水產冷藏電子機械都能用的X295型號,是可以在較低溫的狀態下使用的。
03 承載能力好,可以作為遼陽儀表箱零件盒使用。
1.韌性好變彎后彈性回復能力強。遼陽周轉箱運輸如果用于運輸螺絲等小零件還是比較沉的,如果塑料制品韌性差就容易開裂,X295號在受外力擠壓發生較大的變形時,用手掰一掰還能恢復,因此破損率還是較低的。
這款遼陽塑料箱,儀表箱水產冷藏電子機械均可用的X295型號,因為不怕凍又可以裝運重件,而又具有小尺寸的特點,因此沈陽興隆瑞機械設備有限公司將其應用在機加、冷鏈運輸等多種行業。
編號 | 外尺寸(mm) | 內尺寸(mm) |
X42 | 150×97×55 | 128×82×48 |
X295 | 176×123×55 | 155×110×50 |
X43 | 205×130×65 | 178×118×60 |
X296 | 213×145×63 | 185×128×55 |
X44 | 250×175×75 | 220×160×70 |
X263/263-1 | 285×195×92(可帶隔板) | 260×172×85 |
X45 | 300×200×87 | 270×187×80 |
TP331 | 335*335*103 | |
TP331.5 | 335*335*149 | |
X297 | 348×240×122 | 320×215×115 |
X264/264-1(可帶隔板) | 352×202×87 | 338×190×80 |
X265/265-1 | 350×240×97(可帶隔板) | 317×214×92 |
X191 | 355×266×80(可配蓋) | 310×237×75 |
X46 | 355×266×127(箱蓋可選) | 311×238×123 |
HP-3C | 365*275*210 | 325*240*195 |
X49 | 370×250×65 | 348×225×60 |
X266/266-1(可帶隔板) | 374×276×82 | 348×252×76 |
X343 | 370×278×124 | 320×240×119 |
X77 | 380×240×100 | 340×220×93 |
X159 | 380×240×105 | 335×195×97 |
X254 | 380×283×180 | 350×252×178 |
X324 | 382×240×150 | 345×205×143 |
X209 | 385×306×113(可配卡片夾) | 360×278×105 |
X141 | 387×237×99 | 345×217×90 |
X208 | 388×307×90 | 360×278×80 |
X47 | 415×305×150(箱蓋可選) | 378×275×145 |
X298 | 424×303×153 | 390×267×147 |
X299 | 427×340×200 | 392×305×190 |
X267/267-1(可帶隔板) | 435×318×100 | 405×287×93 |
X187(韓式) | 435×325×110 | 383×275×105 |
X156 | 435×327×207 | 385×277×201 |
X300 | 440×257×125 | 400×228×122 |
X84 | 440×295×53(方盤) | 410×265×47 |
X50 | 440×295×80 | 410×265×75 |
X301 | 440×297×113 | 400×272×105 |
X142 | 443×298×113 | 401×272×104 |
X285 | 445×275×300 | 410×240×290 |
X160 | 447×270×117 | 413×243×112 |
X329 | 448×330×95 | 401×300×88 |
X330 | 456×300×110 | 404×270×105 |
X8 | 480×320×265 | 445×285×255 |
X198(韓式) | 480×380×105 | 445×340×100 |
X189(韓式) | 480×380×150 | 436×334×143 |
X133-3 | 480×380×200 | 440*340*195 |
X133(韓式) | 480×380×200 | 440×340×195 |
X346 | 480×380×300 | 445×344×293 |
X326 | 483×381×250 | 444×342×244 |
X48 | 485×352×170(箱蓋可選) | 443×322×165 |
X210 | 485×355×245(可配蓋) | 450×320×235 |
X197 | 490×285×121 | 455×250×115 |
X211 | 490×335×170(可配蓋) | 460×305×160 |
X252(韓式) | 490×360×211 | 460×320×200 |
X325 | 490×395×198 | 452×355×192 |
X212 | 499×365×175(可配蓋) | 460×335×165 |
更多產品敬請關注:鞍山塑料箱,質量好壞判斷方法-沈陽興隆瑞